
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 48826.11
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191101 | ||
| 進口商 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SIGMA S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | AUT MEDELLIN KM 2 5 (!) PORTOS SABANA | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | FOSHAN KETELONG BUILDING MATERIALS IMPORT & EXPORT CO., LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | LTD.LEPING NANBIAN INDUSTRIAL, DEVELOP Z | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 3925900000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO BUN191119 PEDIDO PEDIDO 5019090002 DECLARACION 1 DE 2; // FACTURA:KTL20190912M, FECHA:1譯 | ||
| 數(shù)量 | 645 | 數(shù)量單位 | BX |
| 重量 | 27361.88 | 總價(USD) | 25072.19 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 38.8716 | 單價USD(總價/重量) | 0.9163 |
| FOB總價(USD) | 23342.95 | FOB單價 | - |
| 運費 | 1603.19 | 保費 | 126.05 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
48826.11總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171115 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171222 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170831 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171005 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171122 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170920 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171121 | 4407119000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171214 | 4407119000 | Venezuela | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細